電 子 公 告 | ||
---|---|---|
・ | 法 定 公 告 | 現在法令に基づく公告はございません。 |
・ | お 知 ら せ | 11月8日 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンド(第73回日本学生支援債券)に再投資しました。 8月18日 資本金 9.600万円 → 1億円 |
・ | 第67回定時株主総会 | 2023年8月18日 開催 第67期事業報告他 承認 |
・ | 決 算 公 告 | 第68期 決算公告 |
第67期 決算公告 | ||
第66期 決算公告 | ||
第65期 決算公告 | ||
第64期 決算公告 | ||
・ | 経営事項審査結果 | 審査基準日2023年6月20日 |
上記ファイルはアドビシステム社のAdobe Acrobatで作成しております。 Adobe Readerはアドビシステム社のサイトから無償でダウンロードできます。 上記PDFファイルが、ご覧になれない方は、注意事項をよくご覧になり、ダウンロードをしてご覧下さい。 |
---|